TabTool Bau: Lizenzen und Preise
Ob als Einzelnutzer, in einem kleinen Team oder in einem digital vernetzten Bauprojekt mit vielen Anwendern - TabTool Bau bietet das passende Lizenzmodell für Ihre Anforderungen.
Einzel-Lizenz | Small-Business | Corporate-Lizenz | |
---|---|---|---|
Grundpreis (pro Monat) | 29,-€ | 79,-€ | ab 299,-€ |
Anzahl Nutzer | 1 | 3 | 10 |
Anzahl Projekte | 10 | unbegrenzt | unbegrenzt |
Speicherplatz | 10 GB | 30 GB | 100 GB |
zusätzlicher Nutzer (pro Monat) | 29,-€ | 29,-€ | 29,-€ |
Speicherplatz je zusätzlichem Nutzer | + 10 GB | + 10 GB | + 10 GB |
Speicherplatzerweiterung (+100 GB) | 5,- € | 5,- € | 5,- € |
Inhalte & Reports | |||
Nutzung Standardkonfigurationen | |||
individuelle Konfiguration | auf Anfrage | ||
pdf-Reports | |||
Nutzung individueller Reports | |||
individuelle Berichte (Erstellung) | auf Anfrage | auf Anfrage | |
Schnittstellenbetrieb | auf Anfrage | ||
Support | |||
technischer Support per Mail | |||
technischer Support per Telefon(innerhalb der Geschäftszeiten) |
(alle Preise exklusive USt)